近日消委會測試了市面上30款臘腸,就營養成分、添加劑和污染物的含量、營養標籤的準確度作評分,毫無疑問全數都屬於高鈉產品,而同時有8成產品25款都屬於「高糖」,不宜進食太多,更有2款測試出塑化劑DBP,分別是「裕華金牌臘腸」及「尚品秘製臘腸皇」。
而有4款臘腸獲最高分4星半評分,當中一款每100克只售$14,就是「仁御堂皇牌精選臘腸皇」。
另外,有2款非預先包裝的臘腸只有最低1星總評分,來看看這6款的資料吧!
消委會測試最高分4星半臘腸產品
牌子型號 | 官燕棧古法經典臘腸皇 | 樓上廣東風味臘腸 | 大棧加拿大全天然臘腸 | 仁御堂皇牌精選臘腸皇 |
標示每包分量 | 300克 | 8兩(303克) | 250克 | 250克 |
每包條數 | 5 | 6 | 6 | 5至7 |
大約零售價 | $84 | $72 | $59 | $35 |
能量(卡/100克) | 492.7 | 426.7 | 511.2 | 471.1 |
糖(克/100克) | 20 | 24.5 | 8.6 | 20.6 |
鈉(毫克/100克) | 1552.9 | 1390.6 | 1314.5 | 1651.3 |
總評 | 4星半 | 4星半 | 4星半 | 4星半 |
消委會測試最低分1星臘腸產品
牌子型號 | 三興隆臘味 | 旺角金旺中西藥批發行 |
產品描述 | 加瘦切肉腸 | 本港加瘦三花臘腸 |
大約零售價 | 每斤$150 | 每斤$78 |
平均每100克零售價 | $24.8 | $12.9 |
能量(卡/100克) | 447.2 | 460.4 |
糖(克/100克) | 14.9 | 14.3 |
鈉(毫克/100克) | 1395.8 | 1696.8 |
總評 | 1星 | 1星 |
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容