即將換季,陽光會越來越猛,更要做足防曬功夫,以免令皮膚加速老化!不過你在用的防曬是否跟標示一樣,能有效抵擋紫外光?消委會曾就市面上30款防曬產品佢測試,最後有6款產品達滿分5分,還有16項產品評分,一起來回顧!
睇前先搞清防曬術語:SPF UVA UVB傻傻分不清 | 一文搞清術語 變靚由防曬做起!
相關文章:夏天多吃這些就對了!盤點5大類防曬營養食物
消委會防曬測試6款滿分5分產品
產品名稱 | 價錢 | 購買 | |
Chanel UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution | $520 | 按此 | |
Nivea 涼感高效防曬乳液 SPF50 | 約$70 | 按此 | |
Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX | 約$175 | 按此 | |
SebaMed Multi Protect Sun Lotion | 約$195 | 按此 | |
Vichy 清爽水潤防曬日霜 | 約$255 | 按此 | |
Cancer Council AU – Sensitive Sunscreen | 約$200 | 按此 |
消委會測試16款SPF50+防曬產品的各項評分
產品名稱 | 價錢 | 總評分 | 測試SPF值 | |
Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX | 約HK$220 | 5 | 87.2 | |
Cancer Council AU – Sensitive Sunscreen | 約HK$89 | 5 | 58.4 | |
Allie EX UV高效防曬水凝乳 SPF50+ | 約HK$189 | 4.5 | 61.7 | |
Biore水凝長效保濕防曬乳 | 約HK$85 | 4 | 56.1 | |
Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV Flui SPF30+ | 約HK$160 | 4.5 | 53.7 | |
Laneige Watery Sun Cream SPF50+ | 約HK$190 | 4 | 47.8 | |
La Roche-Posay全效啞緻清爽防曬乳 SPF50+ | 約HK$315 | 4 | 37.6 | |
Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk (For sensitive skin) SPF50+ | 約HK$209 | 3.5 | 44.9 | |
Eau Thermale Avene 高效礦物防曬乳 SPF50+ | 約HK$280 | 3.5 | 44.7 | |
Skin Aqua Sunplay 超保濕水感防曬露 SPF50+ | 約HK$100 | 3.5 | 44.1 | |
Dermacept Vitamin C Multi Protect UV Milk SPF50+ | 約HK$320 | 3.5 | 43.1 | |
Innisfree Daily Mild Sunscreen SPF50+ | 約HK$80 | 3.5 | 30.6 | |
Kose Cosmeport Suncut UV Gel SPF50+ | 約HK$89 | 3 | 27.7 | |
Shiseido Perfect UV Protector H SPF50+ | 約HK$340 | 2.5 | 43.9 | |
FANCL高效防曬露 Sunguard SPF50+ protect | 約HK$260 | 2 | 14.3 | |
Bio Essence水感舒緩防曬保濕霜 SPF50+ | 約HK$168 | 1.5 | 11.7 |
*防曬系數越高的產品,對皮膚會造成較重負擔,所以選擇防曬產品時,除了看防曬指數,也要看產品質地是否適合自己使用,使用不當有機會會造成過敏甚至生暗粒。
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容