科技發展一日千里,智能家居日益普及,不少家居電器也可透過手機及智能手錶控制,有寵物及小孩的家庭,不少都會安裝監控鏡頭,但如果產品有網絡安全漏洞,便會造成私隱外洩,消委會就測試了市面上10個不同品牌的監控鏡頭,大部份表現都強差人意,一起來看看!
消委會測試的10個品牌包括:arlo、小米Mi、imou、TP-Link、BotsLab、eufy、SpotCam、EZVIZ、reolink及D-Link。
其中EZVIZ的Smart Home Camera C6 2K+「CS-C6」、reolink的Argus 3 Pro及D-Link的2K QHD無線網路攝影機「DCS-8350LH」均只有2星評價;最高分的是arlo Pro 4,只有這款產品符合歐洲的網絡安全標準,但總評亦只是4星,售價達$1,888,是10個測試產品中最貴。
而當中reolink的Argus 3 Pro更在用戶在同一手機內的應用程式,已登出帳戶或登入另一個帳戶後,仍可看到已登出帳戶所連接的監控鏡頭拍攝所得的實時動態影像,存在網絡安全漏洞。
以下是10款消委會測試監控鏡頭的部份結果及價錢比較:
*☆為半星
品牌 | 型號 | 價錢 | 總評 | 防攻擊能力 | 資料傳送安全性 | 應用程式安全性 | 儲存資料保密性 |
1.Arlo | Pro 4 | $1,888 | ★★★★ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● |
2.小米Mi | 智能攝影機機2K雲台版 MJSXJ09CM | $269 | ★★★☆ | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | ●●●● |
3.Imou | Knight Outdoor Smart Security Camera IPC-F88FIP-V2 | $1,380 | ★★★ | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●●◖ |
4.TP-Link | 2K Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera Tapo C210 | $319 | ★★★ | ●●●●● | ●●● | ●●●◖ | ●●● |
5.BotsLab | Indoor Cam Pan $ Tilt P4 Pro | $598 | ★★★ | ●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●◖ |
6.eufy | Outdoor Cam Pro T8441X | $899 | ★★★ | ●● | ●●●●● | ●●●◖ | ●●●◖ |
7.SpotCam | Wire-Free FHD Security Camera Solo 2 | $1,270 | ★★☆ | ●◖ | ●●●●● | ●●●●● | ●●● |
8.EZVIZ | Smart Home Camera C6 2K+ CS-C6 | $630 | ★★ | ● | ●●● | ●●● | ●●●◖ |
9.reolink | Argus 3 Pro | $959 | ★★ | ●◖ | ●◖ | ●●●●● | ●●◖ |
10.D-Link | 2K QHD 無線網路攝影機DCS-8350LH | $699 | ★★ | ● | ●●● | ●●●◖ | ●●● |
*所有資料均來自《選擇》月刊
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容