消委會最新就市面上14款抽濕機進行測試,包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機,全屬壓縮式,二合一空氣淨化抽濕機樣本的售價由$3,990至$6,180,而抽濕機樣本的售價由$2,099至$6,080不等。
大部份的抽濕機都表現理想,唯一一款只獲2星總評低分,就是「金章牌Zanussi」ZD2888,能源效益及抽濕表現同樣欠佳。
而估計每年所需電費方面,最貴的估算是「東芝Toshiba」的RAD-Y-300H的一年$260,在標準環境下聲稱每日抽濕量介乎16升至18升。
最便宜的估算則是「正負零」PlusMinus Zero的一年$146,但總評只有3.5星,在標準環境下聲稱每日抽濕量介乎8.5升至9.9升。
以下為8款消委會總評4星或以上的抽濕機表現
牌子 | 型號 | 售價 | 聲稱來源地 | 量得每日抽濕量* | 估計每年所需電費 | 總評 | |
標準環境下聲稱每日抽濕量介乎12.5升至14升(二合一空氣淨化抽濕機) | |||||||
飛利蒲Philips | DE5205/39 | $4,888 | 中國 | 13.28升 | $186 | 4星 | |
飛歌 Philco | PDA22WWX | $4,898 | 中國 | 12.9升 | $190 | 4星 | |
標準環境下聲稱每日抽濕量介乎16升至18升 | |||||||
三菱電機 | Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H | $6,080 | 日本 | 16.66升 | $209 | 4.5星 | |
LG | MD16GQWE0 | $5,690 | 中國 | 15.82升 | $194 | 4.5星 | |
東芝Toshiba | RAD-Y300H | $4,780 | 中國 | 17.79升 | $260 | 4星 | |
日立 Hitachi | RD-290GX | $5,980 | 台灣 | 16.5升 | $233 | 4星 | |
標準環境下聲稱每日抽濕量介乎11升至14.4升 | |||||||
小米 Xiaomi | CSJ0111DM | $2,099 | 中國 | 11.05升 | $173 | 4星 | |
標準環境下聲稱每日抽濕量介乎8.5升至9.9升 | |||||||
開利Carrier | DC-19DA-X | $2,880 | 中國 | 12.26升 | $184 | 4星 |
*機電署強制性能源效益標籤計劃標準測試環境(26.7度、60%相對濕度)
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容